VOTERS


2026 Candidate List


View the list of qualified candidates for the 2026 elections in Crockett County. This page provides up-to-date information on individuals who have filed to run for office.

Download A Copy Here!
CANDIDATE NAME PARTY OFFICE PICK UP DATE DROP OFF DATE QUALIFIED/FILE DATE Election Date
COUNTY MAYOR
JOE GIBSON R MAYORS OFFICE 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
ERIC KING I MAYORS OFFICE 1/5/2026 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
JOHN AVERY EMISON R MAYORS OFFICE 2/11/2026 2/17/2026 2/17/2026 5-May-26
BRAD YORK I MAYORS OFFICE 2/2/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
TRUSTEE
GARY JOE SPRAGGINS I 12/29/2025 2/13/2026 2/13/2026 6-Aug-26
CIRCUIT COURT CLERK
KIM KAIL R 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
COUNTY COMMISSIONERS
JONATHAN DODD I DISTRICT 1 POS 1 1/6/2026 2/13/2026 2/13/2026 6-Aug-26
BOBBY GARRETT R DISTRICT 1 POS 1 2/17/2026
CLAYTON SMITH I DISTRICT 1 POS 2 12/31/2025 2/19/2026 2/19/2026 6-Aug-26
WILLIAM C. HOOTEN I DISTRICT 2 POS 1 12/22/2025 2/2/2026 2/3/2026 6-Aug-26
JOHN KELLEY I DISTRICT 2 POS 2 1/2/2026 1/5/2026 1/5/2026 6-Aug-26
JUSTIN MOSIER I DISTRICT 3 POS 1 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 6-Aug-26
STACEY GIBSON SARTAIN R DISTRICT 3 POS 2 1/16/2026
TAYLOR L. BRANCH I DISTRICT 3 POS 2 1/2/2026 2/4/2026 2/4/2026 6-Aug-26
LEE WOODS I DISTRICT 4 POS 1 1/12/2026 1/21/2026 1/21/2026 6-Aug-26
BILL HENDERSON I DISTRICT 4 POS 2 12/30/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
EDWINA MICHELLE LITTLE I DISTRICT 5 POS 1 12/29/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
JOEL DUPREE D DISTRICT 5 POS 2 1/7/2026 2/11/2026 2/11/2026 5-May-26
BETH WOODSEN SMITH R DISTRICT 6 POS 1 1/16/2026 2/17/2026 2/7/2026 5-May-26
RYAN WOODWARD I DISTRICT 6 POS 2 1/15/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
HARVEY D. BRADSHAW I DISTRICT 7 POS 1 1/6/2026 2/12/2026 2/12/2026 6-Aug-26
DISTRICT 7 POS 2
KAREN UTLEY I DISTRICT 8 POS 1 1/12/2026 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
ERIC IVESTER R DISTRICT 8 POS 2 2/4/2026 2/18/2026 2/18/2026 5-May-26
DUSTIN BODKINS I DISTRICT 8 POS 2 12/22/2025 1/15/2026 1/15/2026 6-Aug-26
RONDE' J. HOWELL I DISTRICT 9 POS 1 1/7/2026 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
WAYNE JERNIGAN I DISTRICT 9 POS 2 12/31/2025 1/5/2026 1/5/2026 6-Aug-26
GARY EMISON I DISTRICT 10 POS 1 1/5/2026 2/9/2026 2/9/2026 6-Aug-26
ALICE F. MCDEARMAN D DISTRICT 10 POS 2 1/8/2026 2/19/2026 (2-19-2026) 5-May-26
GENE PERMENTER I DISTRICT 11 POS 1 12/31/2025 2/19/2026 2/19/2026 6-Aug-26
MICHAEL LAXTON I DISTRICT 11 POS 2 1/13/2026 2/11/2026 2/11/2026 6-Aug-26
TOSH NEWMAN I DISTRICT 12 POS 1 12/22/2025 2/18/2026 2/18/2026 6-Aug-26
JARED C. FOUST I DISTRICT 12 POS 2 12/30/2025 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
COUNTY CLERK
DANA BRANCH I 12/22/2025 12/29/2025 12/29/2025 6-Aug-26
YELITZA "YELI" TURNER R 1/21/2026 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
COUNTY SCHOOL BOARD
HENRY KING I DISTRICT 3/5 1/14/2026 2/11/2026 2/11/2026 6-Aug-26
JOHN ROBERT COLE I DISTRICT 4/6 1/14/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
DONNIE DAVIS, II I DISTRICT 9/10 12/22/2025 1/23/2026 1/23/2026 6-Aug-26
JASPER TAYLOR I AT-LARGE 1/8/2026 2/12/2026 2/12/2026 6-Aug-26
SHEILA A. EDWARDS D AT-LARGE 2/9/2026 2/19/2026 2/19/2026 5-May-26
REGISTER OF DEEDS
ALAN CASTELLAW R 12/22/2025 1/15/2026 1/15/2026 5-May-26
SHERRIFF
TROY N. KLYCE I 12/23/2025 1/8/2026 1/8/2026 6-Aug-26
TOMMY D. JURNETT I WITHDRAWN 1/29/2026 2/3/2026 2/3/2026 6-Aug-26
ROAD COMMISSIONERS
RANDY LOVELACE I DISTRICT 1-4-6-8 12/31/2025 1/6/2025 1/6/2025 6-Aug-26
MICHAEL LAWSON I DISTRICT 2-3-5-7 12/22/2025 2/6/2026 2/6/2026 6-Aug-26
ANDY EDWARDS I DISTRICT 9-10-11-12 12/29/2025 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
LANNY BEAIRD I DISTRICT 2-3-5-7 12/29/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
REPUBLICAN STATE
EXECUTIVE COMMITTEEWOMAN
SHANNON HAYNES R 12/22/2025 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
REPUBLICAN STATE
EXECUTIVE COMMITTEEMAN
MIKE BRYANT R 1/12/2026 6-Aug-26
TENNESSEE STATE SENATE
ED JACKSON R 2/6/2026 6-Aug-26
DEMOCRATIC STATE
EXECUTIVE COMMITTEEMAN
BYRON ELAM D 2/13/2026 6-Aug-26
DEMOCRATIC STATE
EXECUTIVE COMMITTEEWOMAN
TINA MERCER D 2/13/2026 6-Aug-26
SABRINA PARKER D 2/19/2026 6-Aug-26
CANDIDATE NAME PARTY OFFICE PICK UP DATE DROP OFF DATE QUALIFIED/FILE DATE Election Date
COUNTY MAYOR
JOE GIBSON R MAYORS OFFICE 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
ERIC KING I MAYORS OFFICE 1/5/2026 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
JOHN AVERY EMISON R MAYORS OFFICE 2/11/2026 2/17/2026 2/17/2026 5-May-26
BRAD YORK I MAYORS OFFICE 2/2/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
TRUSTEE
GARY JOE SPRAGGINS I 12/29/2025 2/13/2026 2/13/2026 6-Aug-26
CIRCUIT COURT CLERK
KIM KAIL R 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
COUNTY COMMISSIONERS
JONATHAN DODD I DISTRICT 1 POS 1 1/6/2026 2/13/2026 2/13/2026 6-Aug-26
BOBBY GARRETT R DISTRICT 1 POS 1 2/17/2026
CLAYTON SMITH I DISTRICT 1 POS 2 12/31/2025 2/19/2026 2/19/2026 6-Aug-26
WILLIAM C. HOOTEN I DISTRICT 2 POS 1 12/22/2025 2/2/2026 2/3/2026 6-Aug-26
JOHN KELLEY I DISTRICT 2 POS 2 1/2/2026 1/5/2026 1/5/2026 6-Aug-26
JUSTIN MOSIER I DISTRICT 3 POS 1 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 6-Aug-26
STACEY GIBSON SARTAIN R DISTRICT 3 POS 2 1/16/2026
TAYLOR L. BRANCH I DISTRICT 3 POS 2 1/2/2026 2/4/2026 2/4/2026 6-Aug-26
LEE WOODS I DISTRICT 4 POS 1 1/12/2026 1/21/2026 1/21/2026 6-Aug-26
BILL HENDERSON I DISTRICT 4 POS 2 12/30/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
EDWINA MICHELLE LITTLE I DISTRICT 5 POS 1 12/29/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
JOEL DUPREE D DISTRICT 5 POS 2 1/7/2026 2/11/2026 2/11/2026 5-May-26
BETH WOODSEN SMITH R DISTRICT 6 POS 1 1/16/2026 2/17/2026 2/7/2026 5-May-26
RYAN WOODWARD I DISTRICT 6 POS 2 1/15/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
HARVEY D. BRADSHAW I DISTRICT 7 POS 1 1/6/2026 2/12/2026 2/12/2026 6-Aug-26
DISTRICT 7 POS 2
KAREN UTLEY I DISTRICT 8 POS 1 1/12/2026 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
ERIC IVESTER R DISTRICT 8 POS 2 2/4/2026 2/18/2026 2/18/2026 5-May-26
DUSTIN BODKINS I DISTRICT 8 POS 2 12/22/2025 1/15/2026 1/15/2026 6-Aug-26
RONDE' J. HOWELL I DISTRICT 9 POS 1 1/7/2026 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
WAYNE JERNIGAN I DISTRICT 9 POS 2 12/31/2025 1/5/2026 1/5/2026 6-Aug-26
GARY EMISON I DISTRICT 10 POS 1 1/5/2026 2/9/2026 2/9/2026 6-Aug-26
ALICE F. MCDEARMAN D DISTRICT 10 POS 2 1/8/2026 2/19/2026 (2-19-2026) 5-May-26
GENE PERMENTER I DISTRICT 11 POS 1 12/31/2025 2/19/2026 2/19/2026 6-Aug-26
MICHAEL LAXTON I DISTRICT 11 POS 2 1/13/2026 2/11/2026 2/11/2026 6-Aug-26
TOSH NEWMAN I DISTRICT 12 POS 1 12/22/2025 2/18/2026 2/18/2026 6-Aug-26
JARED C. FOUST I DISTRICT 12 POS 2 12/30/2025 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
COUNTY CLERK
DANA BRANCH I 12/22/2025 12/29/2025 12/29/2025 6-Aug-26
YELITZA "YELI" TURNER R 1/21/2026 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
COUNTY SCHOOL BOARD
HENRY KING I DISTRICT 3/5 1/14/2026 2/11/2026 2/11/2026 6-Aug-26
JOHN ROBERT COLE I DISTRICT 4/6 1/14/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
DONNIE DAVIS, II I DISTRICT 9/10 12/22/2025 1/23/2026 1/23/2026 6-Aug-26
JASPER TAYLOR I AT-LARGE 1/8/2026 2/12/2026 2/12/2026 6-Aug-26
SHEILA A. EDWARDS D AT-LARGE 2/9/2026 2/19/2026 2/19/2026 5-May-26
REGISTER OF DEEDS
ALAN CASTELLAW R 12/22/2025 1/15/2026 1/15/2026 5-May-26
SHERRIFF
TROY N. KLYCE I 12/23/2025 1/8/2026 1/8/2026 6-Aug-26
TOMMY D. JURNETT I WITHDRAWN 1/29/2026 2/3/2026 2/3/2026 6-Aug-26
ROAD COMMISSIONERS
RANDY LOVELACE I DISTRICT 1-4-6-8 12/31/2025 1/6/2025 1/6/2025 6-Aug-26
MICHAEL LAWSON I DISTRICT 2-3-5-7 12/22/2025 2/6/2026 2/6/2026 6-Aug-26
ANDY EDWARDS I DISTRICT 9-10-11-12 12/29/2025 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
LANNY BEAIRD I DISTRICT 2-3-5-7 12/29/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
REPUBLICAN STATE
EXECUTIVE COMMITTEEWOMAN
SHANNON HAYNES R 12/22/2025 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
REPUBLICAN STATE
EXECUTIVE COMMITTEEMAN
MIKE BRYANT R 1/12/2026 6-Aug-26
TENNESSEE STATE SENATE
ED JACKSON R 2/6/2026 6-Aug-26
DEMOCRATIC STATE
EXECUTIVE COMMITTEEMAN
BYRON ELAM D 2/13/2026 6-Aug-26
DEMOCRATIC STATE
EXECUTIVE COMMITTEEWOMAN
TINA MERCER D 2/13/2026 6-Aug-26
SABRINA PARKER D 2/19/2026 6-Aug-26
CANDIDATE NAME PARTY OFFICE PICK UP DATE DROP OFF DATE QUALIFIED/FILE DATE Election Date
COUNTY MAYOR
JOE GIBSON R MAYORS OFFICE 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
ERIC KING I MAYORS OFFICE 1/5/2026 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
JOHN AVERY EMISON R MAYORS OFFICE 2/11/2026 2/17/2026 2/17/2026 5-May-26
BRAD YORK I MAYORS OFFICE 2/2/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
TRUSTEE
GARY JOE SPRAGGINS I 12/29/2025 2/13/2026 2/13/2026 6-Aug-26
CIRCUIT COURT CLERK
KIM KAIL R 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
COUNTY COMMISSIONERS
JONATHAN DODD I DISTRICT 1 POS 1 1/6/2026 2/13/2026 2/13/2026 6-Aug-26
BOBBY GARRETT R DISTRICT 1 POS 1 2/17/2026
CLAYTON SMITH I DISTRICT 1 POS 2 12/31/2025 2/19/2026 2/19/2026 6-Aug-26
WILLIAM C. HOOTEN I DISTRICT 2 POS 1 12/22/2025 2/2/2026 2/3/2026 6-Aug-26
JOHN KELLEY I DISTRICT 2 POS 2 1/2/2026 1/5/2026 1/5/2026 6-Aug-26
JUSTIN MOSIER I DISTRICT 3 POS 1 12/22/2025 2/4/2026 2/4/2026 6-Aug-26
STACEY GIBSON SARTAIN R DISTRICT 3 POS 2 1/16/2026
TAYLOR L. BRANCH I DISTRICT 3 POS 2 1/2/2026 2/4/2026 2/4/2026 6-Aug-26
LEE WOODS I DISTRICT 4 POS 1 1/12/2026 1/21/2026 1/21/2026 6-Aug-26
BILL HENDERSON I DISTRICT 4 POS 2 12/30/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
EDWINA MICHELLE LITTLE I DISTRICT 5 POS 1 12/29/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
JOEL DUPREE D DISTRICT 5 POS 2 1/7/2026 2/11/2026 2/11/2026 5-May-26
BETH WOODSEN SMITH R DISTRICT 6 POS 1 1/16/2026 2/17/2026 2/7/2026 5-May-26
RYAN WOODWARD I DISTRICT 6 POS 2 1/15/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
HARVEY D. BRADSHAW I DISTRICT 7 POS 1 1/6/2026 2/12/2026 2/12/2026 6-Aug-26
DISTRICT 7 POS 2
KAREN UTLEY I DISTRICT 8 POS 1 1/12/2026 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
ERIC IVESTER R DISTRICT 8 POS 2 2/4/2026 2/18/2026 2/18/2026 5-May-26
DUSTIN BODKINS I DISTRICT 8 POS 2 12/22/2025 1/15/2026 1/15/2026 6-Aug-26
RONDE' J. HOWELL I DISTRICT 9 POS 1 1/7/2026 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
WAYNE JERNIGAN I DISTRICT 9 POS 2 12/31/2025 1/5/2026 1/5/2026 6-Aug-26
GARY EMISON I DISTRICT 10 POS 1 1/5/2026 2/9/2026 2/9/2026 6-Aug-26
ALICE F. MCDEARMAN D DISTRICT 10 POS 2 1/8/2026 2/19/2026 (2-19-2026) 5-May-26
GENE PERMENTER I DISTRICT 11 POS 1 12/31/2025 2/19/2026 2/19/2026 6-Aug-26
MICHAEL LAXTON I DISTRICT 11 POS 2 1/13/2026 2/11/2026 2/11/2026 6-Aug-26
TOSH NEWMAN I DISTRICT 12 POS 1 12/22/2025 2/18/2026 2/18/2026 6-Aug-26
JARED C. FOUST I DISTRICT 12 POS 2 12/30/2025 1/16/2026 1/16/2026 6-Aug-26
COUNTY CLERK
DANA BRANCH I 12/22/2025 12/29/2025 12/29/2025 6-Aug-26
YELITZA "YELI" TURNER R 1/21/2026 2/4/2026 2/4/2026 5-May-26
COUNTY SCHOOL BOARD
HENRY KING I DISTRICT 3/5 1/14/2026 2/11/2026 2/11/2026 6-Aug-26
JOHN ROBERT COLE I DISTRICT 4/6 1/14/2026 2/17/2026 2/17/2026 6-Aug-26
DONNIE DAVIS, II I DISTRICT 9/10 12/22/2025 1/23/2026 1/23/2026 6-Aug-26
JASPER TAYLOR I AT-LARGE 1/8/2026 2/12/2026 2/12/2026 6-Aug-26
SHEILA A. EDWARDS D AT-LARGE 2/9/2026 2/19/2026 2/19/2026 5-May-26
REGISTER OF DEEDS
ALAN CASTELLAW R 12/22/2025 1/15/2026 1/15/2026 5-May-26
SHERRIFF
TROY N. KLYCE I 12/23/2025 1/8/2026 1/8/2026 6-Aug-26
TOMMY D. JURNETT I WITHDRAWN 1/29/2026 2/3/2026 2/3/2026 6-Aug-26
ROAD COMMISSIONERS
RANDY LOVELACE I DISTRICT 1-4-6-8 12/31/2025 1/6/2025 1/6/2025 6-Aug-26
MICHAEL LAWSON I DISTRICT 2-3-5-7 12/22/2025 2/6/2026 2/6/2026 6-Aug-26
ANDY EDWARDS I DISTRICT 9-10-11-12 12/29/2025 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
LANNY BEAIRD I DISTRICT 2-3-5-7 12/29/2025 1/9/2026 1/9/2026 6-Aug-26
REPUBLICAN STATE
EXECUTIVE COMMITTEEWOMAN
SHANNON HAYNES R 12/22/2025 1/12/2026 1/12/2026 6-Aug-26
REPUBLICAN STATE
EXECUTIVE COMMITTEEMAN
MIKE BRYANT R 1/12/2026 6-Aug-26
TENNESSEE STATE SENATE
ED JACKSON R 2/6/2026 6-Aug-26
DEMOCRATIC STATE
EXECUTIVE COMMITTEEMAN
BYRON ELAM D 2/13/2026 6-Aug-26
DEMOCRATIC STATE
EXECUTIVE COMMITTEEWOMAN
TINA MERCER D 2/13/2026 6-Aug-26
SABRINA PARKER D 2/19/2026 6-Aug-26